-
Joroฉันได้เครื่องมาแล้วและโต๊ะเลื่อยเลื่อนมีคุณภาพดีจริงๆ
เครื่องขัดไม้อัตโนมัติ 5 นาที / นาที
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | OSETMAC |
ได้รับการรับรอง | CE ISO |
หมายเลขรุ่น | DT1000-8S (Z2Y2Y2H2) |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | ตกลงกันได้ |
ราคา | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามคำขอ |
เวลาการส่งมอบ | 5-15days |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 30000 เซ็ตต่อปี |

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xการรับประกัน | 1 ปี | ความเร็วลูกกลิ้ง | การควบคุมความถี่ |
---|---|---|---|
ความยาวในการทำงาน | ≥350มม | พลัง | 13.55กิโลวัตต์ |
ความกว้างการทำงานสูงสุด | 1000 มม | ความหนาของการทำงาน | 10-160มม |
เน้น | 5m / min Conveyor เครื่องขัดไม้,ความหนา 160 มม. เครื่องขัดไม้,13.55kw เครื่องขัดไม้ |
เครื่องบดแปรงอัตโนมัติ / เครื่องบดไม้DT1000-8S
เครื่องบดแปรงสําหรับเลืองไม้ DT1000-8S ((Z2Y2Y2H2)
คําอธิบาย:
อัตโนมัติ เครื่องบรชผ่าไม้ DT1000-8S เป็นหลักสําหรับการบดหรือบดสําหรับประตู, ตู้, พลาเวอร์, MDF และเฟอร์นิเจอร์แผ่นอื่น ๆ หรือPUผิวเคลือบ UV เพราะผลการเคลือบที่ดี
ภาพลวดลายโครงสร้างภายใน
ข้อดี:
----การจัดทําหลากหลายของม้วน, มันสามารถปรับแต่งตามความต้องการการเคลือบที่แตกต่างกัน. OEM&ODM มีให้เลือก
----กระดาษทรายที่มีคุณภาพสูงนําเข้า กระดาษทรายยี่ห้อ RIKEN ของญี่ปุ่น และกระดาษทรายจากเยอรมนี
---- แพลตฟอร์มกระเป๋าบินผ่านการประมวลผลการบด gantry ปรับปรุงอายุการใช้งานของแนวทางแนวทาง ความแม่นยําการเคลือบชิ้นงานสูงขึ้น
---- เครื่องมีอุปกรณ์แปลงความถี่ ที่สามารถปรับความเร็วต่าง ๆ ตามความแข็งแรงของวัสดุการเคลือบ
---- เครื่องมีเครื่องยนต์มาตรฐานระดับชาติที่มีแกนทองแดงบริสุทธิ์ และอะไหล่ไฟฟ้าที่นําเข้า เพื่อให้เครื่องมีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพสูง
----มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ทุกนาทีเพื่อบดประตู ประหยัดเวลาและแรงงาน
ปริมาตรเทคนิคหลัก:
รายละเอียด | Z2Y2Y2H2 |
ความกว้างในการทํางานสูงสุด | 1000 มม |
ความหนาในการทํางาน | 10mm-160mm |
ระยะเวลาการทํางาน | ≥ 350 มม |
ความเร็วของคอนเวียร์ | 5-20m/min |
น้ําหนักของกระเป๋าไม้ | 260 กิโลกรัม |
พลังงานทั้งหมด | 13.55kw |
ขนาดของบรรจุ | 4100*1730*1850 มม. |
น้ําหนักสะสม | 2800KG |
ขนาดของกระเป๋าไม้ | 4700*1730*1850 มิลลิเมตร |
การบรรทุกเก็บของ:
รุ่นอื่นๆที่คล้ายกัน
DT1000-6S ((Z2Y2H2)
ปริมาตรเทคนิคหลัก:
รายละเอียด | Z2Y2H2 |
ความกว้างในการทํางานสูงสุด | 1000 มม |
ความหนาในการทํางาน | 10mm-160mm |
ระยะเวลาการทํางาน | ≥ 350 มม |
ความเร็วของคอนเวียร์ | 5-20m/min |
พลังงานทั้งหมด | 11.65kw |
ขนาดของบรรจุ | 3100*1760*1890 มม. |
น้ําหนักสะสม | 1500 กก. |
ขนาดของกระเป๋าไม้ | 3180*1830*2150 มม. |
น้ําหนักของกระเป๋าไม้ | 180 กิโลกรัม |
DT1000-6S ((Y2H2H2)
ปริมาตรเทคนิคหลัก:
รายละเอียด | Y2H2H2 |
ความกว้างในการทํางานสูงสุด | 1000 มม |
ความหนาในการทํางาน | 10mm-150mm |
ระยะเวลาการทํางาน | ≥ 350 มม |
ความเร็วของคอนเวียร์ | 5-20m/min |
น้ําหนักของกระเป๋าไม้ | 170 กก. |
พลังงานทั้งหมด | 12.14kw |
ขนาดของบรรจุ | 2810*1760*1890 มม. |
น้ําหนักสะสม | 1500 กิโลกรัม |
ขนาดของกระเป๋าไม้ | 2890*1830*2150 มม. |
DT1000-6S ((Y2Y2H2)
ปริมาตรเทคนิคหลัก:
รายละเอียด | Y2Y2H2 |
ความกว้างในการทํางานสูงสุด | 1000 มม |
ความหนาในการทํางาน | 10mm-150mm |
ระยะเวลาการทํางาน | ≥ 350 มม |
ความเร็วของคอนเวียร์ | 5-20m/min |
น้ําหนักของกระเป๋าไม้ | 170 กก. |
พลังงานทั้งหมด | 9.6kw |
ขนาดของบรรจุ | 2810*1760*1890 มม. |
น้ําหนักสะสม | 1500 กิโลกรัม |
ขนาดของกระเป๋าไม้ | 2890*1830*2150 มม. |
DT1000-6SY:
ปริมาตรเทคนิคหลัก:
รายละเอียด | Z2Y2H2 |
ความกว้างในการทํางานสูงสุด | 1000 มม /1300 มม |
ความหนาในการทํางาน | 8mm-160mm |
ระยะเวลาการทํางาน | ≥ 360 มม |
ความเร็วของคอนเวียร์ | 5-20m/min |
ความเร็วของม้วน | การควบคุมความถี่ |
พลังงานทั้งหมด | 11.65kw |
ขนาดของบรรจุ | 3200*2100*1750 มิลลิเมตร |
น้ําหนักสะสม | 2400KG |
ขนาดของกระเป๋าไม้ | 3200*2100*1750 มิลลิเมตร |
DT1000-8S(Z2Y2H2H2):
ปริมาตรเทคนิคหลัก:
รายละเอียด | Z2Y2H2H2 |
ความกว้างในการทํางานสูงสุด | 1000 มม |
ความหนาในการทํางาน | 10mm-160mm |
ระยะเวลาการทํางาน | ≥ 350 มม |
ความเร็วของคอนเวียร์ | 5-20m/min |
น้ําหนักของกระเป๋าไม้ | 260 กิโลกรัม |
พลังงานทั้งหมด | 16.45kw |
ขนาดของบรรจุ | 4130*1800*2150 มิลลิเมตร |
น้ําหนักสะสม | 2800KG |
ขนาดของกระเป๋าไม้ | 4550*1730*1850 มม. |