ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
Joroฉันได้เครื่องมาแล้วและโต๊ะเลื่อยเลื่อนมีคุณภาพดีจริงๆ
SYS-320A เครื่องบานดิ่งขอบสําหรับปิดขอบ PVC จาก OSETMAC Woodworking Machinery

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
Condition | New | Machine Type | Edge Banding Machine |
---|---|---|---|
วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย |
ประเภทการตลาด | สินค้ามาแรง 2021 | Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | PLC, Engine, Bearing, Motor | Warranty | 1 Year |
Weight (KG) | 1040 KG | Power (kW) | 6.3KW |
Key Selling Points | Easy to Operate | Showroom Location | None |
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Home Use, Retail, Construction works , Energy & Mining | Name | Edge Banding Machine |
Function | 5 functions | Total Power | 6.3KW |
Model | SYS-320A | Color | Customized color |
After-sales Service Provided | Online support | บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนทางเทคนิควีดีโอ |
สถานที่ให้บริการในพื้นที่ | ไม่มี | Port | Qingdao Port |
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมสินค้า
SYS-320A OSETMAC เครื่องผูกเส้นขอบ
5 ฟังก์ชัน: การเล็บ - การตัดปลาย - การตัดดี - การฉีก - การปัด
ลักษณะในภาพรวม
* โลเตจการทํางาน: 380V / 50HZ / 3PH * MCGS หรือ DELTA อินเวอร์เตอร์สําหรับการเลือกของคุณ * PLC สกรีนสัมผัส * มอเตอร์ความเร็วสูง CC * ติดต่อการเดินทาง Honeywell, ติดต่อ, ติดต่ออากาศกระป๋องอากาศ * พร้อมเครื่องให้น้ํามันอัตโนมัติ. *แผ่นเหล็กความแข็งแรงสูง 14 มิลลิเมตรสําหรับเครื่องจักรทั้งหมด




รายละเอียดสินค้า
ไม่ | รุ่น | SYS-320A | ||
1 | ความหนาของแผ่น | 10-60 มม. | ||
2 | ความหนาของแบนด์ขอบ | 0.3-3 มิลลิเมตร | ||
3 | ความกว้างของพานิล | ≥ 60 มม | ||
4 | ความยาวของแผ่น | ≥ 150 มม | ||
5 | ความเร็วในการให้อาหาร | 15m/min | ||
6 | ความดันในการทํางาน | 0.6Mpa | ||
7 | โวลเตชั่น | 380V/50HZ/3PH | ||
8 | เครื่องยนต์ติด | 0.37KW/50HZ/1400RPM | ||
9 | เครื่องตัดปลาย | 0.37KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
10 | เครื่องยนต์ปรับขนาดดี | 0.55KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
11 | เครื่องพับ | 0.37KW * 2/50HZ/1400RPM | ||
12 | เครื่องขนส่ง | 1.5KW | ||
13 | พลังการทําความร้อนของถังกาว | 1.5KW | ||
14 | พลังการทําความร้อนช่วย | 0.3KW | ||
15 | พลังแสง | 0.05KW | ||
16 | พลังงานทั้งหมด | 6.3KW | ||
17 | ขนาด | 3650x770x1600 มิลลิเมตร | ||
18 | แพ็คเกจกรอบไม้ | 3750x870x1700 มม. |

OSETMAC SYS-320A ฟังก์ชัน




แนะนำผลิตภัณฑ์